DIMENZIJE
* Kliknite na red da bi ga označili
Tip | Snaga [kVA] | Gubici [W] | Masa [kg] | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JTO-M 3 | 3 | 125 | 45 | 240 | 180 | 360 | 180 | 140 | 10 | 180 |
JTO-M 4 | 4 | 150 | 55 | 280 | 185 | 420 | 210 | 145 | 12 | 220 |
JTO-M 5 | 5 | 190 | 58 | 280 | 195 | 420 | 210 | 155 | 12 | 195 |
JTO-M 6 | 6,3 | 220 | 70 | 280 | 215 | 420 | 210 | 175 | 12 | 215 |
JTO-M 7 | 7 | 250 | 75 | 280 | 225 | 420 | 210 | 185 | 12 | 225 |
JTO-M 8 | 8 | 270 | 80 | 280 | 235 | 420 | 210 | 195 | 12 | 235 |
JTO-M 9 | 9 | 285 | 85 | 280 | 235 | 420 | 210 | 195 | 12 | 235 |
JTO-M 10 | 10 | 300 | 90 | 280 | 235 | 420 | 210 | 195 | 12 | 235 |
Tip | Snaga [kVA] | Gubici [W] | Masa [kg] | A | B | C | D | E | F | G |
Dimenzije su informativne i podliježu promjenama.